1 The Dog Run @ Child Street Plaza
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 AM–10 PM | 7 AM–10 PM | 7 AM–10 PM | 7 AM–10 PM | 7 AM–10 PM | 7 AM–10 PM | 7 AM–10 PM |
| | |
|---|---|
| Doggie bag dispenser | No water available for dogs, which is a significant drawback |
| Trash can | Limited shade due to few trees, making it uncomfortable on hot days |
| Two gated entrances | Small and oddly-shaped, more suitable for small dogs |
| Gravel surface for play | Requires a key for access, which may be inconvenient for some users |
| Space for dogs to exercise | Suggestions for improvement include adding a water faucet and artificial shade structures |
| Designated area for children | |
| Slides for kids | |
| Basketball hoop for kids | |
| Exercise equipment for adults | |
| Clean environment | |
| Encouragement to keep the park clean | |
| Bring your own dog toys |